Číslo bytu Druh bytu Nadzemné podlažie Počet izieb Celková plocha Cena s DPH
zrušiť
filter
Číslo bytu Nadzemné podlažie Počet izieb Podlahová plocha (m2) Balkón
(m2)
Loggia
(m2)
Terasa
(m2)
Pivnica
(m2)
Celková plocha (m2) Cena za holobyt s DPH Cena vrátane štandardu s DPH Mesasačná
splátka od:
Stav
021 2 2 izb.   72,55 - 3,95 | 3,95 - -   80,45 predaný predaný predaný predaný
022 2 2 izb.   69,55 - 3,95 - -   73,00 predaný predaný predaný predaný
023 2 2 izb.   57,50 - - - -   57,50 predaný predaný predaný predaný
301 3 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
302 3 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,20   76,40 predaný predaný predaný predaný
303 3 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,30   75,35 predaný predaný predaný predaný
304 3 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
305 3 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
306 3 4 izb. 120,00 - 4,40 - 0,00 124,40 predaný predaný predaný predaný
307 3 1 izb.   49,45 - 4,40 - 2,00   55,85 predaný predaný predaný predaný
308 3 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,25   79,80 predaný predaný predaný predaný
401 4 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
402 4 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,40   76,60 predaný predaný predaný predaný
403 4 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,40   75,45 predaný predaný predaný predaný
404 4 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
405 4 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
406 4 4 izb. 120,00 - 4,40 - 0,00 124,40 predaný predaný predaný predaný
407 4 1 izb.   49,45 - 4,40 - 1,40   55,25 predaný predaný predaný predaný
408 4 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,40   79,95 predaný predaný predaný predaný
501 5 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
502 5 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,40   76,60 predaný predaný predaný predaný
503 5 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,40   75,45 predaný predaný predaný predaný
504 5 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
505 5 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
506A 5 2 izb.   44,90 - 0,00 - 0,00   44,90 predaný predaný predaný predaný
506B 5 3 izb.   69,55 - 4,40 - 0,00   73,95 predaný predaný predaný predaný
507 5 1 izb.   49,45 - 4,40 - 1,50   55,35 predaný predaný predaný predaný
508 5 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,30   79,85 predaný predaný predaný predaný
601 6 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
602 6 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,25   76,45 predaný predaný predaný predaný
603 6 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,30   75,35 predaný predaný predaný predaný
604 6 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
605 6 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
606 6 4 izb. 120,00 - 4,40 - 0,00 124,40 predaný predaný predaný predaný
607 6 1 izb.   49,45 - 4,40 - 2,40   56,25 predaný predaný predaný predaný
608 6 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,30   79,85 predaný predaný predaný predaný
701 7 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
702 7 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,45   76,65 predaný predaný predaný predaný
703 7 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,90   75,95 predaný predaný predaný predaný
704 7 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
705 7 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
706A 7 2 izb.   44,90 - 0,00 - 0,00   44,90 103 950 € 108 361 € 452 € rezervovaný
706B 7 3 izb.   69,55 - 4,40 - 0,00   73,95 predaný predaný predaný predaný
707 7 1 izb.   49,45 - 4,40 - 1,50   55,35 predaný predaný predaný predaný
708 7 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,60   80,15 predaný predaný predaný predaný
801 8 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
802 8 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,30   76,50 predaný predaný predaný predaný
803 8 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,30   75,35 predaný predaný predaný predaný
804 8 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
805 8 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
806 8 4 izb. 120,00 - 4,40 - 0,00 124,40 predaný predaný predaný predaný
807 8 1 izb.   49,45 - 4,40 - 1,40   55,25 predaný predaný predaný predaný
808 8 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,40   79,95 predaný predaný predaný predaný
901 9 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
902 9 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,60   76,80 predaný predaný predaný predaný
903 9 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,45   75,50 predaný predaný predaný predaný
904 9 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
905 9 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
906 9 4 izb. 120,00 - 4,40 - 0,00 124,40 predaný predaný predaný predaný
907 9 1 izb.   49,45 - 4,40 - 1,90   55,75 predaný predaný predaný predaný
908 9 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,50   80,05 predaný predaný predaný predaný
101 10 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
102 10 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,60   76,80 predaný predaný predaný predaný
103 10 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,50   75,55 predaný predaný predaný predaný
104 10 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
105 10 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
106 10 4 izb. 120,00 - 4,40 - 0,00 124,40 predaný predaný predaný predaný
107 10 1 izb.   49,45 - 4,40 - 1,75   55,60 predaný predaný predaný predaný
108 10 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,50   80,05 predaný predaný predaný predaný
111 11 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
112 11 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,40   76,60 predaný predaný predaný predaný
113 11 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,30   75,35 predaný predaný predaný predaný
114 11 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
115A 11 2 izb.   65,20 3,20 - - 2,45   70,85 predaný predaný predaný predaný
116 11 4 izb. 120,00 - 4,40 - 0,00 124,40 predaný predaný predaný predaný
116A 11 3 izb.   95,10 - 4,40 - 0,00   99,50 predaný predaný predaný predaný
117 11 1 izb.   49,45 - 4,40 - 2,45   56,30 predaný predaný predaný predaný
118 11 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,30   79,85 predaný predaný predaný predaný
121 12 4 izb. 100,10 - 4,40 | 4,40 - 0,00 108,90 predaný predaný predaný predaný
122 12 2 izb.   70,80 - 4,40 - 1,20   76,40 predaný predaný predaný predaný
123 12 2 izb.   70,85 3,20 - - 1,30   75,35 predaný predaný predaný predaný
124 12 2 izb.   70,65 3,20 - - 2,45   76,30 predaný predaný predaný predaný
125 12 1 izb.   42,05 3,20 - - 2,45   47,70 predaný predaný predaný predaný
126 12 4 izb. 120,00 - 4,40 - - 124,40 predaný predaný predaný predaný
127 12 1 izb.   49,45 - 4,40 - 1,90   55,75 predaný predaný predaný predaný
128 12 3 izb.   74,15 - 4,40 - 1,30   79,85 predaný predaný predaný predaný
131 13 2 izb.   71,45 5,30 | 5,30 - - 2,30   84,35 predaný predaný predaný predaný
132 13 2 izb.   70,80 5,30 - - 1,80   77,90 predaný predaný predaný predaný
133 13 2 izb.   62,85 - 5,55 - 1,70   70,10 predaný predaný predaný predaný
134 13 2 izb.   62,65 - 5,55 - 2,45   70,65 predaný predaný predaný predaný
135 13 1 izb.   34,20 - 5,65 - 0,00   39,85 predaný predaný predaný predaný
136 13 4 izb. 120,00 5,30 - - 0,00 125,30 predaný predaný predaný predaný
137 13 1 izb.   49,50 5,30 - - 1,80   56,60 predaný predaný predaný predaný
138 13 3 izb.   74,15 5,30 - - 1,30   80,75 predaný predaný predaný predaný
141 14 3 izb.   81,80 5,30 - - 1,80   88,90 predaný predaný predaný predaný
142 14 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
143 14 2 izb.   63,40 - 5,70 - 1,30   70,40 predaný predaný predaný predaný
144 14 2 izb.   63,20 - 5,70 - 2,45   71,35 predaný predaný predaný predaný
145 14 1 izb.   34,35 - 5,85 - 2,45   42,65 predaný predaný predaný predaný
146 14 4 izb. 122,30 5,30 - - 0,00 127,60 predaný predaný predaný predaný
147 14 4 izb. 126,65 5,30 | 5,30 - - - 137,25 predaný predaný predaný predaný
151 15 3 izb.   81,80 5,30 - - 1,50   88,60 predaný predaný predaný predaný
152 15 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
153 15 2 izb.   63,40 - 5,70 - 1,30   70,40 predaný predaný predaný predaný
154 15 2 izb.   63,20 - 5,70 - 2,45   71,35 predaný predaný predaný predaný
155 15 1 izb.   34,35 - 5,85 - 2,45   42,65 predaný predaný predaný predaný
156 15 4 izb. 122,30 5,30 - - 0,00 127,60 predaný predaný predaný predaný
157 15 4 izb. 126,65 5,30 | 5,30 - - 0,00 137,25 predaný predaný predaný predaný
161 16 3 izb.   81,80 5,30 - - 1,50   88,60 predaný predaný predaný predaný
162 16 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
163 16 2 izb.   63,40 - 5,70 - 1,40   70,50 predaný predaný predaný predaný
164 16 2 izb.   63,20 - 5,70 - 2,45   71,35 predaný predaný predaný predaný
165A 16 2 izb.   57,80 - 5,85 - 2,45   66,10 predaný predaný predaný predaný
166A 16 3 izb.   97,10 5,30 - - 0,00 102,40 190 651 € 198 124 € 830 € rezervovaný
167 16 4 izb. 126,65 5,30 | 5,30 - - 0,00 137,25 predaný predaný predaný predaný
171 17 3 izb.   81,80 5,30 - - 0,00   87,10 predaný predaný predaný predaný
172 17 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
173 17 2 izb.   63,40 - 5,70 - 1,90   71,00 predaný predaný predaný predaný
174 17 2 izb.   63,20 - 5,70 - 2,45   71,35 predaný predaný predaný predaný
175 17 1 izb.   34,35 - 5,85 - 2,45   42,65 83 076 € 86 651 € 362 € rezervovaný
176 17 4 izb. 122,30 5,30 - - 0,00 127,60 predaný predaný predaný predaný
177 17 4 izb. 126,65 5,30 | 5,30 - - 0,00 137,25 predaný predaný predaný predaný
181 18 3 izb.   81,80 5,30 - - 0,00   87,10 predaný predaný predaný predaný
182 18 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
183 18 2 izb.   63,40 - 5,70 - 1,80   70,90 predaný predaný predaný predaný
184 18 2 izb.   63,20 - 5,70 - 2,45   71,35 predaný predaný predaný predaný
185A 18 2 izb.   57,80 - 5,85 - 2,45   66,10 predaný predaný predaný predaný
186A 18 3 izb.   97,10 5,30 - - 0,00 102,40 predaný predaný predaný predaný
187 18 4 izb. 126,65 5,30 | 5,30 - - 0,00 137,25 predaný predaný predaný predaný
191 19 3 izb.   81,80 5,30 - - 0,00   87,10 predaný predaný predaný predaný
192 19 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
193 19 2 izb.   63,40 - 5,70 - 2,55   71,65 predaný predaný predaný predaný
194 19 2 izb.   63,20 - 5,70 - 2,45   71,35 predaný predaný predaný predaný
195A 19 2 izb.   57,80 - 5,85 - 2,45   66,10 predaný predaný predaný predaný
196 19 4 izb. 122,30 5,30 - - 0,00 127,60 predaný predaný predaný predaný
196A 19 3 izb.   97,10 5,30 - - 0,00 102,40 predaný predaný predaný predaný
197 19 4 izb. 126,65 5,30 | 5,30 - - 0,00 137,25 predaný predaný predaný predaný
201 20 3 izb.   81,80 5,30 - - 0,00   87,10 predaný predaný predaný predaný
202 20 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
203 20 2 izb.   63,40 - 5,70 - 2,45   71,55 predaný predaný predaný predaný
204 20 2 izb.   63,20 - 5,70 - 2,45   71,35 predaný predaný predaný predaný
205 20 1 izb.   34,35 - 5,85 - 2,45   42,65 predaný predaný predaný predaný
206 20 4 izb. 122,30 5,30 - - 0,00 127,60 predaný predaný predaný predaný
207 20 4 izb. 126,65 5,30 | 5,30 - - 0,00 137,25 predaný predaný predaný predaný
211 21 3 izb.   81,80 5,30 - - 0,00   87,10 predaný predaný predaný predaný
212 21 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
213 21 2 izb.   63,40 - 5,70 - 1,85   70,95 predaný predaný predaný predaný
214 21 2 izb.   63,20 - 5,70 - 2,45   71,35 predaný predaný predaný predaný
215 21 1 izb.   34,35 - 5,85 - 2,45   42,65 predaný predaný predaný predaný
216 21 4 izb. 122,30 5,30 - - 0,00 127,60 predaný predaný predaný predaný
217 21 4 izb. 126,65 5,30 | 5,30 - - 0,00 137,25 predaný predaný predaný predaný
221 22 3 izb.   81,80 5,30 - - 0,00   87,10 predaný predaný predaný predaný
222 22 3 izb.   92,60 5,30 | 5,30 - - 0,00 103,20 predaný predaný predaný predaný
223 22 2 izb.   62,35 - 5,70 - 2,60   70,65 predaný predaný predaný predaný
224 22 2 izb.   62,15 - 5,70 - 2,45   70,30 predaný predaný predaný predaný
225 22 1 izb.   33,40 - 5,85 - 2,45   41,70 predaný predaný predaný predaný
226 22 4 izb. 120,80 5,30 - - 0,00 126,10 predaný predaný predaný predaný
227 22 4 izb. 123,10 5,30 | 5,30 - - 0,00 133,70 predaný predaný predaný predaný
231 23-24 4 izb. 175,45 5,30 | 5,30 | 5,30 - 47,15 0,00 238,50 469 931 €
399 441 €
486 918 €
413 881 €
1 738 € rezervovaný
232 23-24 2 izb.   61,35 - - 45,90 1,30 108,55 predaný predaný predaný predaný
233 23-24 2 izb.   61,35 - - 45,90 1,30 108,55 predaný predaný predaný predaný
234 23-24 2 izb.   61,65 - - 45,90 1,40 108,95 predaný predaný predaný predaný
235 23-24 3 izb. 114,95 5,30 | 5,30 - 90,65 0,00 216,20 predaný predaný predaný predaný
236 23 3 izb.   74,65 5,30 - - 1,80   81,75 predaný predaný predaný predaný
241 24 2 izb.   76,00 5,30 - - 1,90   83,20 predaný predaný predaný predaný
242 24 3 izb.   83,35 5,30 - - 0,00   88,65 predaný predaný predaný predaný
251 25-26 4 izb. 137,25 5,30 | 5,30 - 109,45 0,00 257,30 predaný predaný predaný predaný
252 25-26 4 izb. 168,55 5,30 | 5,30 - 163,00 0,00 342,15 predaný predaný predaný predaný

VÝPOČET SPLÁTOK - Hypotekárna kalkulačka

Vypočítajte si výšku vašej hypotéky a mesačných splátok teraz úplne jednoducho. Zadajte na hypokalkulačke konkrétnu cenu bytu a ďalšie parametre tak, ako vám najviac vyhovuje. Ak máte záujem aj o financovanie bytu, políčko „Mám záujem o financovanie“ ponechajte zaškrtnuté.

€
€
€
rokov
%
0 €
Byt:
Cena bytu:
Mesačná splátka:










HYPOTEKÁRNA KALKULAČKA

Správa bola úspešne odoslaná.